Di seguito si riporta il calendario dei trattamenti di disinfestazione del territorio comunale per l'anno 2023:
| GIORNO | ORE | TIPO DI TRATTAMENTO |
| 30 GIUGNO | 24:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
| 07 LUGLIO | 24:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
| 28 LUGLIO | 24:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
| 08 AGOSTO | 24:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
| 18 AGOSTO | 24:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
| 30 AGOSTO | 24:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
| 08 SETTEMBRE | 23:00 | ANTILARVALE, ANTIALATI |
Si invita la cittadinanza a:
- Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;
- Tenere le finestre chiuse;
- Tenere gli animali domestici riparati;
- Evitare di stendere la biancheria;
- Evitare di parcheggiare autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione
Assessore all'Ambiente - Pierluigi Stefanizzi
Il Sindaco - Giovanni Casarano









